Po kilku latach przerwy, obserwowaliśmy w Polsce zaćmienie słońca. Niestety był to tylko skrawek tego zjawiska. Kiedy będzie kolejne zaćmienie słońca? Dokąd zaplanować wyjazd by je zobaczyć w całości?
ZAĆMIENIE SŁOŃCA – ZŁE WIADOMOŚCI
Zaczynając od złych wiadomości – niestety na przestrzeni najbliższych 10 lat nie zobaczymy w Polsce żadnego zaćmienia w pełni.
Oczywiście będzie kilkukrotnie można obserwować fragmenty – nawet zaćmień całkowitych. Jednak żadne nie wystąpi w pełni nad terytorium Polski. Żeby zobaczyć je w pełni należy zaplanować podróż.
ZAĆMIENIE SŁOŃCA – DOBRE WIADOMOŚCI
Dobre wiadomości są takie, że w Europie będzie można w tym czasie kilkukrotnie zobaczyć całkowite zaćmienie słońca.
Zatem wystarczy się wybrać w odpowiednim terminie na wakacje do Hiszpanii i zaćmienie słońca zobaczycie z plaży

RODZAJE ZAĆMIEŃ SŁOŃCA
- częściowe zaćmienie słońca – gdy tarcza księżyca zasłania tylko w części słońce.
- obrączkowe zaćmienie słońca – gdy księżyc zasłania całym sobą tarczę słoneczną, ale ze względu na to, że jest w większej odległości od Ziemi to powstaje efekt obrączki światła słonecznego wokół księżyca
- całkowite zaćmienie słońca – księżyc całkowicie zasłania tarczę słoneczną
W przypadku całkowitego zaćmienia w momencie gdy słońce całkowicie znika za tarczą księżyca powstaje niesamowity efekt. Jest on podobny do ściemniaczy światła w mieszkaniach. Efekt jest tak niesamowity, że jeśli zobaczycie go raz to z pewnością będziecie chcieli zobaczyć go ponownie.
DATY ZAĆMIEŃ DO 2030 ROKU
Objaśnienia do tabelki:
- czas oznacza ile trwa widoczność efekt całkowitego lub obrączkowego zaćmienia
- zasięg – kursywą zaznaczone są te zaćmienia, które będzie częściowo widać w Polsce, grubą czcionką zaznaczone są regiony i kraje, w których będzie można zjawisko oglądać w pełni
| Data | Rodzaj | Czas | Zasięg zaćmienia |
|---|---|---|---|
| 10-06-2021 | obrączkowe | 3:51 | widoczne w Polsce Północna Ameryka, Europa, Azja Kanada, Grenlandia, Rosja |
| 04-12-2021 | całkowite | 1:54 | Antarktyda, Południowa Afryka, Południowy Atlantyk Antarktyda |
| 30-04-2022 | częściowe | – | Południowy Pacyfik, Ameryka Południowa |
| 25-10-2022 | częściowe | – | widoczne w Polsce Europa, Afryka, Środkowy Wschód, Azja |
| 20-04-2023 | hybrydowe | 1:16 | Azja, Australia, Nowa Zelandia Indonezja, Australia, Papua Nowa Gwinea |
| 14-10-2023 | obrączkowe | 5:17 | Ameryka Południowa, Ameryka Środkowa, Ameryka Północna USA, Ameryka Środkowa, Kolumbia, Brazylia |
| 08-04-2024 | całkowite | 4:28 | Ameryka Środkowa, Ameryka Północna Meksyk, USA, Kanada |
| 02-10-2024 | obrączkowe | 7:25 | Ameryka Południowa Chile, Argentyna |
| 29-03-2025 | częściowe |
widoczne w Polsce |
|
| 21-09-2025 | częściowe | Nowa Zelandia, Antarktyda | |
| 17-02-2026 | obrączkowe | 2:20 | Argentyna, Chile, Afryka Antarktyda |
| 12-08-2026 | całkowite | 2:18 | widoczne w Polsce Ameryka Północna, Europa, Afryka Grenlandia, Islandia, Hiszpania |
| 06-02-2027 | obrączkowe | 7:51 | Południowa Ameryka, Antarktyda, Afryka Chile, Argentyna |
| 02-08-2027 | całkowite | 6:23 | widoczne w Polsce Afryka, Europa, Środkowy Wschód, Azja Maroko, Hiszpania, Algieria, Libia, Egipt, Arabia Saudyjska, Jemen, Somalia |
| 26-01-2028 | obrączkowe | 10:27 | widoczne w Polsce Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Europa Ekwador, Peru, Brazylia, Surinam, Hiszpania, Portugalia |
| 22-07-2028 | całkowite | 5:10 | Azja Australia, Nowa Zelandia |
| 14-01-2029 | częściowe | Północna Ameryka | |
| 12-06-2029 | częściowe | Arktyka, Europa, Azja, Ameryka Północna | |
| 11-07-2029 | częściowe | Ameryka Południowa | |
| 05-12-2029 | częściowe | Ameryka Południowa, Antarktyda | |
| 01-06-2030 | obrączkowe | 5:21 | widoczne w Polsce Europa, Afryka, Azja, Ameryka Północna Algieria, Tunezja, Grecja, Turcja, Rosja, Chiny, Japonia |
| 25-11-2030 | całkowite | 3:44 | Afryka, Azja, Australia, Antarktyda |
Na zaćmienie słońca do Hiszpanii będzie organizowany specjalny wyjazd. Jeśli nie chcesz przeoczyć informacji o nim zapisz się do newslettera!
Sprawdź też kiedy będzie kolejne zaćmienie księżyca.