Jak można było się spodziewać wpływ wojny na ceny w turystyce w Polsce jest znaczny. Oto ceny w najpopularniejszych polskich miastach, które pozwolą wam zorientować się w skali podwyżek.
JAK POWSTAŁO ZESTAWIENIE CEN
Wszystkie ceny hoteli z zestawienia pochodzą z portalu booking.com, z którego najczęściej korzystają polscy turyści.
Podane ceny były aktualne w pierwszych dniach stycznia 2022 oraz w chwili pisania zestawienia w końcu kwietnia 2022. W przypadku indywidualnego sprawdzania ceny mogą się nieco różnić, w zależności od tego czy i jakie zniżki przysługują wam indywidualnie.
W każdym z miast do zestawienia zostały wybrane 3 hotele (tylko hotele były brane pod uwagę). Pierwszy to najtańszy hotel jaki był dostępny w danym mieście na początku stycznia. Dwa pozostałe to znane hotele w danej lokalizacji.
Ceny hoteli dotyczą tego samego dnia – najtańszego noclegu z 1 na 2 lipca 2022 w pokoju 2-osobowym.
W przypadku atrakcji są to ceny bezpośrednio ze stron poszczególnych atrakcji.
WPŁYW WOJNY NA CENY W TURYSTYCE W POLSCE
Na początek porównanie cen atrakcji turystycznych. Podobnie jak w przypadku tych na świecie, większość jeszcze nie podrożała. Te które podniosły ceny zrobiły to mniej mniej więcej do poziomu inflacji. Wyjątkiem jest palmiarnia w Łodzi.
Prawdopodobnie ceny pozostały na wcześniejszym poziomie ze względu na to, żeby nie zniechęcić polskich turystów.
miasto | styczeń | kwiecień | % | |
Gdańsk | Muzeum WWII | 25 | 25 | 0 |
Karpacz | kolejka na Kopę | 65 | 65 | 0 |
Kołobrzeg | molo | 6 | 6 | 0 |
Kraków | Wawel | 30 | 30 | 0 |
Krynica | kolejka na Jaworzynę | 40 | 40 | 0 |
Książ | zamek | 65 | 69 | +6,15 |
Łódź | palmiarnia | 10 | 14 | +40 |
Ojców | zamek | 18 | 18 | 0 |
Poznań | ICHOT | 20 | 20 | 0 |
Sopot | molo | 9 | 9 | 0 |
Szklarska Poręba | kolejka na Szrenicę | 45 | 50 | +11,11 |
Warszawa | Pałac Kultury | 20 | 20 | 0 |
Wieliczka | kopalnia soli | 77 | 87 | +12,99 |
Wrocław | Panorama Racławicka | 50 | 50 | 0 |
Zakopane | kolejka na Kasprowy | 119 | 119 | 0 |
WZROST CEN HOTELI W POLSCE
Dużo większe zmiany cen nastąpiły w noclegach. Tutaj pozostawienie cen na poziomie ze stycznia jest wyjątkiem.
Wysokość podwyżek jest bardzo zróżnicowana, od zaledwie kilku procent, aż po ponad 120% wzrosty.
Najmniejsze wzrosty cen zanotowała Łódź, ale to miasto nie jest raczej wakacyjną destynacją.
Ciekawostką jest obniżka cen najdroższych hoteli w niektórych lokalizacjach. Może to być spowodowane tym, że z Polski bodaj całkowicie zniknęli turyści z Rosji. Hotel Grand w Sopocie obniżył ceny prawie o 28%.
Wszystkie ceny dotyczą najtańszych pokojów 2-osobowych w wymienionych hotelach. Pierwszy na liście jest hotel, który był najtańszym noclegiem dostępnym w styczniu 2022.
Gdańsk | styczeń | kwiecień | % | |
Olivia | booking.com | 220 | 491 | +123,18 |
Scandic | booking.com | 285 | 445 | +56,14 |
Artus | booking.com | 500 | 495 | -1,00 |
Karpacz | styczeń | kwiecień | % | |
Dziki Potok | booking.com | 261 | 377 | +44,44 |
Rezydencja AS | booking.com | 418 | 455 | +8,85 |
Tremonti | booking.com | 616 | 693 | +12,50 |
Katowice | styczeń | kwiecień | % | |
Ibis Budget | booking.com | 118 | 118 | 0 |
Campanile | booking.com | 161 | 169 | +4,97 |
Novotel | booking.com | 333 | 414 | +24,32 |
Kołobrzeg | styczeń | kwiecień | % | |
Solny | booking.com | 325 | 385 | +18,46 |
New Skanpol | booking.com | 462 | 513 | +11,04 |
Radisson | booking.com | 819 | 809 | -1,22 |
Kraków | styczeń | kwiecień | % | |
Rest | booking.com | 141 | 170 | +20,57 |
Ibis | booking.com | 196 | 255 | +30,10 |
Park Inn | booking.com | 374 | 427 | +14,17 |
Krynica | styczeń | kwiecień | % | |
Jaworzyna | booking.com | 364 | 405 | +11,26 |
Krynica | booking.com | 443 | 442 | -2,48 |
Czarny Potok | booking.com | 550 | 830 | +50,91 |
Łódź | styczeń | kwiecień | % | |
Nu | booking.com | 143 | 145 | +1,40 |
Boutique | booking.com | 168 | 176 | +4,76 |
Campanile | booking.com | 215 | 215 | 0 |
Poznań | styczeń | kwiecień | % | |
Gromada | booking.com | 116 | 134 | +15,52 |
Park Inn | booking.com | 197 | 287 | +45,69 |
Puro | booking.com | 315 | 350 | +11,11 |
Sopot | styczeń | kwiecień | % | |
Focus | booking.com | 580 | 689 | +18,79 |
Radissin Blu | booking.com | 890 | 979 | +10,00 |
Grand | booking.com | 1.468 | 1.063 | -27,59 |
Szklarska Poręba | styczeń | kwiecień | % | |
Dobry Klimat | booking.com | 305 | 255 | -16,39 |
Las | booking.com | 543 | 555 | +2,27 |
Radisson | booking.com | 655 | 704 | +7,48 |
Warszawa | styczeń | kwiecień | % | |
Start Aramis | booking.com | 113 | 135 | +19,47 |
Ibis Budget | booking.com | 140 | 140 | 0 |
Holiday Inn | booking.com | 266 | 318 | +19,55 |
Wrocław | styczeń | kwiecień | % | |
Ibis Budget | booking.com | 140 | 169 | +20,71 |
Europejski | booking.com | 203 | 259 | +27,59 |
Scandic | booking.com | 258 | 295 | +14,34 |
Zakopane | styczeń | kwiecień | % | |
PRL Rzemieślnik | booking.com | 148 | 164 | +10,81 |
Mercure | booking.com | 336 | 553 | +64,58 |
Bachleda | booking.com | 809 | 729 | -9,89 |
WPŁYW WOJNY NA CENY W TURYSTYCE W POLSCE – PODSUMOWANIE
Zaobserwowany wzrost cen nie jest zapewne ostateczny. Po 2 latach znacznych ograniczeń rynek turystyczny musi podnosić ceny by przetrwać. Zwłaszcza dotyczyć to będzie tańszych hoteli.
Mniejsze obecnie zainteresowanie ze strony turystów spoza Polski może także wpłynąć na wzrost cen.
Na pewno należy się spodziewać wzrostu sen atrakcji turystycznych. Pierwsze i w większym stopniu dotyczyć to będzie tych, których operatorami są właściciele prywatni. Ale z pewnością muzea też zaczną podnosić ceny przy obecnej inflacji.
Największe zmiany cen dotyczyć jednak będą dodatkowych usług, które trudno ująć w takim zestawieniu – głównie gastronomii w miejscach turystycznych. Ale także choćby parkingów wokół atrakcji, czy wreszcie pamiątek turystycznych.
A jak zmieniły się ceny poza Polską? Zobacz wpis Wpływ wojny na ceny w turystyce na świecie.
Wpis zawiera linki afiliacyjne.